| 标题 | 日期 |
| · 伊朗前八个月铝锭产量总计411,351吨 | 2025-12-12 |
| · 美国国际贸易委员会作出碳钢合金盘条第二次双反日落复审产业损害终裁 | 2025-12-12 |
| · 乌干达托罗罗地区乌干达DEVKI公司年产60万吨综合钢厂EPS项目开工 | 2025-12-12 |
| · 印尼荣耀金属不锈钢板坯连铸机一次热试成功 | 2025-12-12 |
| · 越南禁止出口稀土矿石 | 2025-12-12 |
| · 韦丹塔2026财年上半年营收同比增8% 达93.67亿美元 | 2025-12-11 |
| · 海外铝供应商对明年一季度发往日本的铝升水报价上调至190-203美元 | 2025-12-11 |
| · 英美资源集团和泰克公司股东批准了530亿美元的合并案 | 2025-12-11 |
| · 1-10月全球粗钢产量151760万吨 | 2025-12-11 |
| · 韩国对华镀锌冷轧钢启动反倾销调查 | 2025-12-09 |
| · 韩国对华H型钢启动反倾销日落复审调查 | 2025-12-09 |
| · 加拿大对涉华碳钢丝和合金钢丝作出反倾销终裁 | 2025-12-09 |
| · 印度国家铝业计划2026年6月启动Pottangi铝土矿项目 | 2025-12-09 |
| · 韩国对华中厚板实施反倾销措施 | 2025-12-05 |
| · 阿尔及利亚TOSYALI1780mm冷轧项目轧机牌坊吊装圆满完成 | 2025-12-05 |
| · 嘉能可下调2026年铜产量目标 但规划长期增长 | 2025-12-05 |
| · 梅特罗矿业11月铝土矿出货量78.3万湿吨 环比增长6.5% | 2025-12-05 |
| · 美国对锻钢配件发起第一次双反日落复审调查 | 2025-12-04 |
| · 美国对无取向电工钢发起第二次双反日落复审调查 | 2025-12-04 |
| · 美国对石油管材发起第三次双反日落复审调查 | 2025-12-04 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|