| 标题 | 日期 |
| · 欧洲钢铁工业联盟:欧盟08年钢铁消费增速降至2.6% | 2008-04-22 |
| · 日本钢厂陆续与加澳焦煤供应商达成价格协议 | 2008-04-22 |
| · 全球冶金请求美国商务部调查出口至美国的中国产金属硅 | 2008-04-22 |
| · 力拓荷普山铁矿石首度运抵中国 | 2008-04-22 |
| · 印度可能很快宣布限制钢铁价格的措施 | 2008-04-21 |
| · 近期欧盟和美国针对中国的钢铁反倾销情况 | 2008-04-21 |
| · 必和必拓:有兴趣在巴西从事矿产业务 | 2008-04-21 |
| · IMF主席:法国银行将顺利度过此次金融危机 | 2008-04-21 |
| · 安米印度公司有意与NMDC组建合资企业 | 2008-04-18 |
| · 印度不锈钢生产商面临潜在出口禁令 | 2008-04-18 |
| · 韩钢协:08年韩国粗钢产量将增259万 | 2008-04-18 |
| · 韩国招标寻购6000吨铝锭 | 2008-04-18 |
| · 今年前两月全球铝市过剩186,000吨 | 2008-04-17 |
| · 传必和必拓将提高收购报价 | 2008-04-17 |
| · 114.07美元 原油价格再创纪录 | 2008-04-17 |
| · 铁矿石谈判僵局 澳矿或从日方寻突破口 | 2008-04-17 |
| · KaMin公司宣布收取高岭土能源附加费 | 2008-04-17 |
| · 巴基斯坦总统希望修建巴中油气管线 | 2008-04-16 |
| · 印度塔塔集团就30亿美元投资计划与孟加拉重启谈判 | 2008-04-16 |
| · 国际钢协:新兴市场将继续推动需求增长 | 2008-04-16 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|