| 标题 | 日期 |
| · FMG二季度铁矿石发运量环比增12% 同比增2% | 2020-07-31 |
| · 巴西CSN矿业公司二季度铁矿石产量环比增加25% | 2020-07-31 |
| · 塔塔钢铁将在印度北部投建首家废钢回收厂 | 2020-07-31 |
| · 加拿大对涉中国台湾地区热轧钢板作出反倾销产业损害初裁 | 2020-07-31 |
| · 马来西亚对印尼和越南的冷轧不锈钢板卷启动反倾销立案调查 | 2020-07-31 |
| · Kumba开发Kapstevel South新矿区项目 | 2020-07-30 |
| · 美国国际贸易委员会作出铁矾合金反倾销第三次日落复审产业损害终裁 | 2020-07-30 |
| · 淡水河谷出售新喀里多尼亚资产的最新进展 | 2020-07-30 |
| · 巴西7月前18个工作日出口铁矿石2700万吨 | 2020-07-30 |
| · 2020年上半年巴林铝业营业收入13.83亿美元 | 2020-07-30 |
| · TNG与VIMSON签订铁矿石开采协议 | 2020-07-29 |
| · 印度6月份粗钢产量环比增加17.7% | 2020-07-29 |
| · 海湾合作委员会对进口钢产品作出保障措施初裁 | 2020-07-29 |
| · 加拿大对涉中国台湾地区石油管材作出第一次反倾销日落复审终裁 | 2020-07-29 |
| · 印尼钢材和铁矿石计划年出口额100亿美元 | 2020-07-28 |
| · NMDC的Nagarnar钢厂运行时间延期 | 2020-07-28 |
| · Tata寻求英政府9亿英镑援助 | 2020-07-28 |
| · 俄铝第二季度铝销量按季相比增加6.8%至97.6万吨 | 2020-07-28 |
| · 几内亚第二季度铝土矿出口2260万吨 | 2020-07-28 |
| · 世界钢协:上半年全球粗钢产量同比降6.0% | 2020-07-27 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|