| 标题 | 日期 |
| · 全球头号产铜国智利铜产量将激增 | 2018-11-23 |
| · 新日铁住金担心中国经济放缓可能会给全球钢价带来下行压力 | 2018-11-23 |
| · IAI:10月全球铝产量同比增4% 环比增2% | 2018-11-22 |
| · WBMS:2018年1-9月全球原铝市场供应短缺 | 2018-11-22 |
| · WTO决定对美国钢铝关税展开调查 | 2018-11-22 |
| · 印度煤炭部长:政府将加紧解决煤炭产量和供应问题 | 2018-11-22 |
| · 1-10月韩国煤炭进口同比下降0.5% | 2018-11-22 |
| · 海德鲁宣布:2019年全部铝产品都要通过ASI认证 体现负责任生产 | 2018-11-21 |
| · 东京制铁提高12月中厚板价格 | 2018-11-21 |
| · 加拿大铁矿公司 NML出售在Sept-Iles码头持有的部分权益 | 2018-11-21 |
| · BHP支付3亿英镑解决其税收纠纷 | 2018-11-21 |
| · 七个月内 伊朗铁精粉产量同比增长18% | 2018-11-21 |
| · LME期铜结束五连涨 因股市下跌和贸易战忧虑 | 2018-11-21 |
| · 菲律宾称暂停运作矿山可能恢复 此举预计提振镍产出 | 2018-11-20 |
| · 塔塔钢铁和JSW有信心与安米在印度市场进行竞争 | 2018-11-20 |
| · 浦项集团三季度营业利润再创新高 | 2018-11-20 |
| · 纽柯投资提高加拉廷钢厂薄板产能 | 2018-11-20 |
| · Ceria拟投资7亿美金新建镍冶炼厂 | 2018-11-20 |
| · 阿联酋环球铝业几内亚铝土矿项目预计2019年下半年实现出口 | 2018-11-19 |
| · 韦丹塔关闭印度炼厂后出售铜精矿库存 | 2018-11-19 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|