| 标题 | 日期 |
| · COMEX期铜收跌 在上日大涨后出现获利回吐 | 2017-10-18 |
| · 浦项制铁推广镍湿法冶炼技术 | 2017-10-17 |
| · 菲律宾撤销对金矿商Lepanto的停业令 | 2017-10-17 |
| · 世界钢协:2017年全球钢需将达到16.221亿吨 | 2017-10-17 |
| · 力拓:下调今年铜产量预估 因Escondida铜矿增产计划推迟 | 2017-10-17 |
| · 俄罗斯施工旺季延期而至 三季度谢韦尔钢铁涂镀产品销量激增 | 2017-10-17 |
| · 今年上半年全球电解铜供应不足 | 2017-10-16 |
| · 德国2017年铝棒与铝型材进口总量达到欧盟国家最高水平 | 2017-10-16 |
| · 厄瓜多尔将举行公投决定矿业合法性 未来有望进入全球矿业版图 | 2017-10-16 |
| · 美国粗钢周产量同比增长5.2% | 2017-10-14 |
| · 智利矿业部长:今年内铜价难保持在3美元/磅上方 | 2017-10-14 |
| · 澳大利亚政府预测2018-19年铝土矿出口将增长 | 2017-10-14 |
| · 巴西9月份铁矿石出口量同比下降9.6% | 2017-10-14 |
| · 英国钢企计划2018年第一季度提价 旨在避免利润压缩 | 2017-10-14 |
| · 土耳其钢厂继续补库 废钢价格上涨 | 2017-10-14 |
| · 澳洲联邦银行:Escondida铜矿产量增加 铜市明年或过剩 | 2017-10-14 |
| · BMI:未来几年锌仍将短缺 消费量到2021年将下降至0.0% | 2017-10-11 |
| · 俄罗斯1-8月铝出口下滑 铜出口增长 | 2017-10-11 |
| · 俄铝订立运输及维修服务协议 | 2017-10-11 |
| · COMEX期铜收高 受全球及中国经济乐观预期支撑 | 2017-10-11 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|