| 标题 | 日期 |
| · TALСO计划到2020年将原铝产量提升至30万吨 | 2017-09-15 |
| · 南欧厚板钢厂9月提价未果 | 2017-09-15 |
| · LME期铜跌至四周低位 因部分中国数据不及预期 | 2017-09-15 |
| · 蒙古哈马戈泰铜金矿项目取得新进展 | 2017-09-14 |
| · 蒂森克虏伯完成旗下巴西钢铁厂出售 | 2017-09-14 |
| · 德银:预计下半年全球铝市场供应收紧 | 2017-09-14 |
| · 厄瓜多尔米拉多铜矿项目建设稳步推进 | 2017-09-14 |
| · 丸红:日本8月底三大港口铝库存环比增加逾5% | 2017-09-13 |
| · 8月印度钢材出口量及消费量提高 进口量激增 | 2017-09-13 |
| · 俄罗斯7月扁平材出口量下跌 | 2017-09-13 |
| · 阿根廷国内冷热轧价格上涨 | 2017-09-13 |
| · LME期铜下跌因基金卖盘和库存大增 | 2017-09-13 |
| · COMEX期铜收跌因出现投机性抛售 | 2017-09-13 |
| · 日本第四季度铝升水料下滑 但美国升水提供支撑 | 2017-09-12 |
| · 高盛上调俄铝目标价 | 2017-09-12 |
| · 美国粗钢产量周报(9月9日止) | 2017-09-12 |
| · 矿业部官员:今年迄今印尼镍矿石出口量为140万吨 | 2017-09-12 |
| · 赞比亚今年铜产量预计小幅下滑 | 2017-09-12 |
| · 智利矿产品出口创2年半以来新高 | 2017-09-12 |
| · 澳大利亚矿产勘查业的新战略方向 | 2017-09-11 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|