| 标题 | 日期 |
| · 追求增长 嘉能可欲出售Antamina铜锌矿 | 2017-05-05 |
| · COMEX期铜跌至四个月低点 受累于大宗商品普遍跌势 | 2017-05-05 |
| · 印尼安塔姆本月将恢复镍矿石出口 | 2017-05-04 |
| · 墨西哥集团第一季净利下滑 因铜产量下降且成本上涨 | 2017-05-04 |
| · 刚果(金)第一季铜产量同比增逾20% | 2017-05-04 |
| · 美国粗钢产量周报(4月29日止) | 2017-05-04 |
| · 独联体方坯出口厂家上调报价 | 2017-05-04 |
| · LME期铜从三周高位回落 因库存增加及中国需求忧虑 | 2017-05-04 |
| · COMEX期铜大跌 受累于库存攀升 | 2017-05-04 |
| · 谢立特减持马达加斯加镍冶炼厂股份 | 2017-05-03 |
| · 俄罗斯诺镍一季度镍产量同比下滑16% | 2017-05-03 |
| · 必和必拓子公司South32购买亚利桑那锌矿项目 | 2017-05-03 |
| · 特朗普铝业调查 加拿大能否幸免 | 2017-05-03 |
| · 渣打:将2017年铝均价预估上调10% | 2017-05-03 |
| · 两家美国钢厂上调特殊棒材基价 | 2017-05-03 |
| · LME期铜升至三周高位 因投资人担心印尼供应受扰 | 2017-05-03 |
| · COMEX期铜收跌 因中国数据令人失望 | 2017-05-03 |
| · COMEX评论:期铜逼近一个月高点 因供应忧虑挥之不去 | 2017-05-02 |
| · 自由港印尼分公司数千矿工集会 威胁将罢工 | 2017-05-02 |
| · 印度钢厂热卷提价失败 | 2017-05-02 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|