| 标题 | 日期 |
| · Codelco:2017年平均铜价料为2.40美元/磅 | 2016-12-14 |
| · 赞比亚明年铜产量料增至800,000吨 | 2016-12-14 |
| · 美国粗钢产量周报(12月10日止) | 2016-12-14 |
| · 三季度南非镍矿产量季减4.5% | 2016-12-13 |
| · Codelco旗下Chuquicamata铜矿工人将就薪资协议投票 | 2016-12-13 |
| · Balco计划在印度扩建铝土矿产能 | 2016-12-13 |
| · 日本钢厂计划四季度提高产量 | 2016-12-13 |
| · 巴西钢材市场稳中有涨 | 2016-12-13 |
| · 印度国家铝业公司2016/17财年氧化铝及铝产量料增加 | 2016-12-12 |
| · PPS招标寻购2,000吨铝 | 2016-12-09 |
| · 俄罗斯1-10月铝出口量增加 | 2016-12-09 |
| · 惠誉:预计2017年全球矿业前景展望稳定 | 2016-12-09 |
| · 日本国内废钢市场保持平稳 | 2016-12-09 |
| · 淡水河谷莫桑比克煤矿2017年煤炭产量激增至1700万吨 | 2016-12-09 |
| · 秘鲁10月铜白银产量同比增加 黄金和锌锡等产量下滑 | 2016-12-08 |
| · 瑞士信贷:大幅上调2017年铜均价预估至5405美元/吨 | 2016-12-08 |
| · 俄铝联合电缆企业新建铝缆厂 | 2016-12-08 |
| · 印度很快将赶超日本成为世界第二大钢生产国 | 2016-12-08 |
| · 美国国内废钢市场大幅上涨 | 2016-12-08 |
| · NMDC上调12月国内粉矿售价 | 2016-12-08 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|