| 标题 | 日期 |
| · 7月土耳其热卷出口量大幅下跌 | 2016-09-14 |
| · 巴西螺纹钢价格持稳 | 2016-09-14 |
| · 10月日本建筑钢材需求预计降2.4% | 2016-09-14 |
| · Antam赞同政府有限放松矿物出口计划 | 2016-09-13 |
| · 美国粗钢产量周报(9月10日止) | 2016-09-13 |
| · 美国对俄罗斯热轧平板碳钢作出第3次复审终裁 | 2016-09-13 |
| · 经合组织:全球钢铁行业结构性问题亟待解决 | 2016-09-13 |
| · EGA计划新建氧化铝厂 年产200万吨 | 2016-09-13 |
| · 欧洲板卷市场供不应求 钢厂开始允许进口资源渗入 | 2016-09-13 |
| · 波兰2017年或调降波兰铜业集团矿业税 | 2016-09-13 |
| · NMDC维持9月国内矿石售价不变 | 2016-09-12 |
| · 现代钢铁对进口日本废钢出价稳 | 2016-09-12 |
| · 美铝获得2亿美元贷款用于其几内亚铝土矿改扩建项目 | 2016-09-12 |
| · 矿业协会:铜价低迷施压 2016年刚果铜产量料降1.7% | 2016-09-12 |
| · 欧洲螺纹钢价格有下行压力 | 2016-09-12 |
| · 美国粗钢产量周报(9月3日止) | 2016-09-09 |
| · 印度钢厂上调热卷出厂价 | 2016-09-09 |
| · 阿联酋钢材进口市场停滞 | 2016-09-09 |
| · 土耳其螺纹钢市场期待节后反弹 | 2016-09-09 |
| · 印尼OBI岛镍铁项目1号矿热炉进入全线联动试车阶段 | 2016-09-09 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|