| 标题 | 日期 |
| · 印度钢厂受益反倾销试探性提价 | 2016-05-10 |
| · 美国薄板价格恢复至2014年底水平 | 2016-05-10 |
| · 美国粗钢产量周报(5月7日止) | 2016-05-10 |
| · 巴西4月铜矿石出口量下降 阴极铜出口量飙升 | 2016-05-10 |
| · 北美阴极铜升水再度上涨 因废铜市场供应紧俏 | 2016-05-10 |
| · 高盛:供应面因素拖累 未来数月铜铝价格疲弱 | 2016-05-09 |
| · 力拓批准53亿美元扩建蒙古铜矿 | 2016-05-09 |
| · 印尼广青镍铁项目投产 | 2016-05-09 |
| · 一季度浦项经营业绩大幅改善 | 2016-05-09 |
| · 首季克拉卡陶钢铁销量同比提高32.3%达57万吨 | 2016-05-09 |
| · 迪拜铝业几内亚铝矾土矿项目环评报告获批准 | 2016-05-06 |
| · 印度钢厂上调热卷出厂价 | 2016-05-06 |
| · 土耳其废钢进口市场继续上涨 | 2016-05-06 |
| · 盖尔道跟随上调螺纹钢价格 | 2016-05-06 |
| · 美国薄板价格继续朝高位迈进 | 2016-05-06 |
| · 巴西4月原铝出口同比下降37.9% | 2016-05-05 |
| · 俄铝将重建几内亚氧化铝厂 | 2016-05-05 |
| · 嘉能可第一季度铜、锌矿石产量下降 | 2016-05-05 |
| · 美国螺纹钢价格连续3个月上涨 | 2016-05-05 |
| · 巴西多家钢厂开始新一轮扁平材提价 | 2016-05-05 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|