| 标题 | 日期 |
| · 波兰铜生产商KGHM称今年铜价在5000美元/吨 | 2016-03-21 |
| · 欧盟拟推多项举措提高钢铁行业竞争地位 | 2016-03-21 |
| · 墨西哥钢厂要求政府加强贸易保护 | 2016-03-21 |
| · BOLIDEN公司计划五年内将AITIK铜矿年产量提升45% | 2016-03-18 |
| · 哈萨克斯坦1-2月铜产量同比增加10.2% | 2016-03-18 |
| · 印尼望年内建设完成四家新冶炼厂 | 2016-03-18 |
| · 诺里尔斯克镍业2015年财报利润削减 | 2016-03-18 |
| · 新日铁住金继续优化生产 君津厂3号高炉正式关闭 | 2016-03-18 |
| · 终于出手 欧盟加税保护钢铁行业 | 2016-03-17 |
| · 国际铅锌研究小组:今年1月全球铅市场小幅短缺7,000吨 | 2016-03-17 |
| · Antofagasta:今年将砍掉1.6亿美元成本和2.6亿美元资本支出 | 2016-03-17 |
| · 美拟对7国热轧钢征收反倾销税 | 2016-03-17 |
| · BDI指数五周来首次下跌 因较大型船舶运费下降 | 2016-03-17 |
| · 墨行业协会:墨西哥钢厂收入下降到六年来最低 | 2016-03-17 |
| · 伦敦金属交易所基本金属期价15日全线下跌 | 2016-03-16 |
| · 日本截至2月底铝库存减少0.7%至365,600吨 | 2016-03-16 |
| · 土耳其引领全球废钢市场继续上涨 | 2016-03-16 |
| · 米纳斯吉拉斯钢铁公司决定暂停热带轧机生产 | 2016-03-16 |
| · 新日铁住金维持3月H型钢合约价平稳 | 2016-03-16 |
| · 日本钢厂将上调钢铁工人工资 | 2016-03-16 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|