| 标题 | 日期 |
| · 韦丹塔资源旗下Chingola露天铜矿恢复生产 | 2014-08-06 |
| · JSW致力于从自营铁矿获得50%矿石供应 | 2014-08-06 |
| · 安赛乐米塔尔2季度实现盈利 | 2014-08-06 |
| · BDI指数小涨 因超灵便型船舶运价上升 | 2014-08-06 |
| · 美国粗钢产量同比增2.4% 周环比降1.0% | 2014-08-06 |
| · 上半年印尼矿石出口同比滑坡27% | 2014-08-05 |
| · 韦丹塔铝业公司计划将产能翻6倍 | 2014-08-05 |
| · 喀麦隆发现高含量铝矿 | 2014-08-05 |
| · 秘鲁政府批准南方铜业Tia Maria铜矿项目 | 2014-08-05 |
| · 智利国家铜公司获资40亿 | 2014-08-05 |
| · 7月份韩国钢铁产品出口额同比增加22.4% | 2014-08-05 |
| · 印尼对进口铁或非合金钢平板轧材作出保障措施终裁 | 2014-08-05 |
| · 美国矿物技术公司获得印度钢铁公司转炉维护CPT合同 | 2014-08-01 |
| · 新日铁住金名古屋厂第4次发生停电事故 | 2014-08-01 |
| · 淡水河谷2季度净利润大幅下滑 | 2014-08-01 |
| · 赞比亚铜产量显著增加 | 2014-08-01 |
| · 印度尼西亚修订锡出口规范收紧锡产品出口要求 | 2014-08-01 |
| · 6月美国服务中心钢材库存增长1.4% | 2014-08-01 |
| · 力拓5000万美金出售莫桑比克煤炭 | 2014-08-01 |
| · BDI指数小涨 因超灵便型船舶运价上升 | 2014-08-01 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|