| 标题 | 日期 |
| · Cliffs削减2014年资本支出 | 2014-06-10 |
| · 美铝计划减少苏里南铝业铝土矿产量 | 2014-06-10 |
| · 印度公司调整六月铁矿石国内价格 | 2014-06-10 |
| · 俄谢韦尔钢铁CEO:预计未来几年全球钢消费年增3%-4% | 2014-06-10 |
| · 俄罗斯2014年1-4月铝出口量下滑 | 2014-06-09 |
| · 印尼5月精炼锡出口创12月以来最高水平 | 2014-06-09 |
| · 必和必拓称其铁矿石扩产速度过快 | 2014-06-09 |
| · 俄罗斯钢需求呆滞 产能将过剩 | 2014-06-09 |
| · 伊朗、科威特将建设联合钢铁厂 | 2014-06-09 |
| · 纽蒙特矿业印尼巴都希贾乌铜金矿生产遭遇不可抗力 | 2014-06-06 |
| · 淡水河谷称新喀里多尼亚镍加工厂将于10日内复产 | 2014-06-06 |
| · JSW拟竞购卡纳塔克邦铁矿 | 2014-06-06 |
| · 俄北方钢铁总裁称钢铁行业危机可能会持续到2018年 | 2014-06-06 |
| · 美国钢铁公司将关闭两家钢管厂 | 2014-06-06 |
| · 日钢企不堪电费重负呼吁政府干预 | 2014-06-06 |
| · 必和必拓与日本买家将三季度铝船货升水敲定在400美元/吨 | 2014-06-05 |
| · 莫桑比克启动煤炭勘探许可证招标 | 2014-06-05 |
| · 铜矿商原则上同意支付印尼铜精矿出口关税 | 2014-06-05 |
| · 5月份黑德兰港共出口铁矿石3605万吨 | 2014-06-05 |
| · 印度钢铁管理局5月份钢材销量同比增长11% | 2014-06-05 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|