| 标题 | 日期 |
| · 瑞士MIG表示短线突破1293-1305区间上限看多黄金 | 2014-04-18 |
| · INSG:镍市2月供应过剩量降至16,300吨 | 2014-04-18 |
| · 印度2014财年成为钢铁净出口国 | 2014-04-18 |
| · 美国AK钢铁上调不锈钢产品价格 | 2014-04-17 |
| · FMG1季度铁矿石产量增17% 发货量创新高 | 2014-04-17 |
| · 俄铝为线材生产线投资550万美元 | 2014-04-17 |
| · 2季度日澳半软焦煤季度合同价格下调至每吨90美元 | 2014-04-17 |
| · 矿企Fresnillo一季度产黄金8万盎司同比减少30% | 2014-04-17 |
| · 必和必拓1季度矿石产量增23% 上调全年产量目标 | 2014-04-16 |
| · 智利铜业委员会下调2014年铜价预估 | 2014-04-16 |
| · ING:预计印尼出口禁令限制上半年铜产量 | 2014-04-16 |
| · BIMCO:大矿商增加铁矿石产量 | 2014-04-16 |
| · 矿企Excellon一季度白银产量同比增长 | 2014-04-16 |
| · 印尼3月锡出口量降至5,847.5吨 | 2014-04-15 |
| · 日本3月底铝库存降至237,500吨 | 2014-04-15 |
| · 力拓1季度铁矿石产量同比增8% | 2014-04-15 |
| · 2013-14财年印度转为钢材净出口国 | 2014-04-15 |
| · 南非:制造业和矿业产量疲软导致经济增长前景黯淡 | 2014-04-15 |
| · 新日铁住金将重启八幡厂4号高炉 | 2014-04-14 |
| · 非洲矿业去年出口铁矿石1210万吨 | 2014-04-14 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|