| 标题 | 日期 |
| · 国际钢协:全球5月粗钢产量同比增加4.2% | 2011-06-21 |
| · 铁矿“盛宴”长期来看或不可持续 | 2011-06-21 |
| · 全球5月日均原铝产量降至69,900吨 | 2011-06-21 |
| · 2015年亚洲复合材料产量将占全球43% | 2011-06-21 |
| · 2011年1-4月全球镍市供需缺口为15,800吨 | 2011-06-20 |
| · 伊藤忠收购Drummond哥伦比亚煤炭业务20%股份 | 2011-06-20 |
| · 铁矿之后瞄准焦煤 力拓逼退中印对手拿下非洲大矿 | 2011-06-20 |
| · BNP:今年下半年铜价料走高,涨势或延续至2012年 | 2011-06-20 |
| · 阿布扎比穆巴拉发展公司投资40亿美元在马来西亚建铝厂 | 2011-06-20 |
| · Eurofer密切监控从土耳其钢进口 | 2011-06-20 |
| · CSA板坯厂或被迫暂时关闭 | 2011-06-20 |
| · 新日铁和住友合并 塔塔或成印度唯一合作伙伴 | 2011-06-20 |
| · 哈萨克斯坦铁米尔套(Temirtau)钢厂欲扩大生产力 | 2011-06-17 |
| · Arch Coal公司和国际煤矿集团完成并购 | 2011-06-17 |
| · 神户制钢拟于韩国设立焊材经销公司 | 2011-06-17 |
| · 日本台湾钢铁对话将在7月举行 | 2011-06-17 |
| · 欧洲钢厂开始尝试上调型材价格 | 2011-06-17 |
| · 澳大利亚麦克阿瑟下调喷吹煤价格 | 2011-06-17 |
| · NMDC与谢韦尔将联合在印度建钢厂 | 2011-06-17 |
| · 巴西钢厂可能将下调扁平材价格 | 2011-06-17 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|