| 标题 | 日期 |
| · 印度MMTC生铁出口价格看涨 | 2010-08-26 |
| · 淡水河谷公司成为巴西最大出口企业 | 2010-08-26 |
| · 乌克兰轧钢进口在1-7月上涨92.3% | 2010-08-26 |
| · 韩国资源公司出售Ambatovy镍矿的部分股份 | 2010-08-25 |
| · 斯特拉塔向Sphere发出4.28亿澳元现金要约收购 | 2010-08-25 |
| · 浦项倡导成立地区性钢铁委员会 | 2010-08-25 |
| · 东京制钢上调9月份钢材出厂价1000-3000日元 | 2010-08-25 |
| · 截止8月21日当周美国粗钢产量同比增长25.3%至173万短吨 | 2010-08-25 |
| · SAIL在Rourkela厂投产新钢包炉 | 2010-08-25 |
| · 必和必拓今日将公布靓丽财报 | 2010-08-25 |
| · 英美资源:坚信半年度定价机制更能保持铁矿石市场稳定 | 2010-08-25 |
| · 新日本钢铁和JFE高质量建筑材料首次应用于实践 | 2010-08-25 |
| · Belvedere资源的Hitura镍矿发送首批镍精矿 | 2010-08-25 |
| · 巴西钢铁企业CSN首席执行官:必须限制中资企业的矿业收购 | 2010-08-24 |
| · 淡水河谷否认收购Potash传闻 | 2010-08-24 |
| · 浦项9月份不锈钢产能利用率将达100% | 2010-08-24 |
| · 印度7月份铁矿石出口量同比减27.64% | 2010-08-24 |
| · 安赛乐米塔尔Monlevade厂建造新高炉 | 2010-08-24 |
| · 今年1-7月韩国钢进口同比增52% | 2010-08-24 |
| · 铁矿石价格今年第四季度或将下跌8% | 2010-08-24 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|