| 标题 | 日期 |
| · 1-9月累计进口铝土矿3037.19万吨 | 2012-11-07 |
| · 1-9月份苯酚累计出口量16572.973吨 | 2012-11-06 |
| · 1-9月份苯酚累计进口量为493637.851吨 | 2012-11-06 |
| · 9月重点统计钢铁企业营销概况 | 2012-11-05 |
| · 9月初级形状环氧树脂出口总量6790.486吨 | 2012-11-05 |
| · 9月初级形状环氧树脂进口总量为18547.291吨 | 2012-11-05 |
| · 9月不饱和聚酯进口量2940.507吨 | 2012-11-05 |
| · 9月不饱和聚酯出口量为1200.915吨 | 2012-11-05 |
| · 8月钢铁工业运行概况(消费) | 2012-10-11 |
| · 8月钢铁工业运行概况(产量) | 2012-10-08 |
| · 9月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为152.27万吨 | 2012-09-29 |
| · 8月不饱和聚酯出口1450.422吨 | 2012-09-29 |
| · 8月不饱和聚酯进口2915.205吨 | 2012-09-29 |
| · 1-8月丙酮出口579.212吨 | 2012-09-29 |
| · 1-8月丙酮进口481758.636吨 | 2012-09-29 |
| · 8月进口苯酐7123.835吨 | 2012-09-29 |
| · 1-8月金属硅出口累计309284吨 | 2012-09-28 |
| · 8月顺酐出口量为2794.5吨 | 2012-09-28 |
| · 8月出口环氧树脂5245.412吨 | 2012-09-28 |
| · 8月进口环氧树脂15823.537吨 | 2012-09-28 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|