| 颜色 | 4mm(元/㎡) | 5mm(元/㎡) | 6mm(元/㎡) | 8mm(元/㎡) | 10mm(元/㎡) | 12MM(元/㎡) | ||
| 茶玻 | 18.6 | 23.25 | 27.9 | 37.2 | 49 | 58.8 | ||
| 茶膜 | 21.6 | 27 | 32.4 | 43.2 | ||||
| 宝石蓝玻 | 25.5 | |||||||
| 宝石蓝膜 | ||||||||
| 福特蓝玻 | 16.6 | 20.75 | 24.9 | 33.2 | 45 | |||
| 福特蓝膜 | 21 | 26.25 | 31.5 | |||||
| 深灰玻 | 22.6 | 28.25 | 33.9 | 42 | 55 | |||
| 深灰膜 | 26.6 | 33.25 | 39.9 | |||||
| 浅灰玻 | 17.6 | 22 | 26.4 | 35.2 | 46.5 | |||
| 浅灰膜 | 20.6 | 25.75 | 30.9 | |||||
| 粉玻 | 26 | 32.5 | 39 | |||||
| 粉膜 | 34 | 42.5 | 51 | |||||
| F绿膜 | 25 | |||||||
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|