| 产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
| 5 5智能调光玻璃 | 3600*1200内 | 2200 | 标准木箱 | 优等品 |
| 5 5电控雾化玻璃 | 3600*1200内 | 2200 | 标准木箱 | 优等品 |
| 5 5电控变色玻璃 | 3600*1800内 | 2500 | 标准木箱 | 优等品 |
| 5 5电加热除雾玻璃 | 2440*1830内 | 800 | 标准木箱 | 优等品 |
| 5 9A 5电加热除雾玻璃 | 2440*1830内 | 850 | 标准木箱 | 优等品 |
| 12mm纯色黑玻 | 3400*2440内 | 335 | 标准木箱 | 优等品 |
| 15mm纯色黑玻 | 3400*2440内 | 385 | 标准木箱 | 优等品 |
| 19mm纯色黑玻 | 3400*2134内 | 485 | 标准木箱 | 优等品 |
| 5 5夹绢丝玻璃 | 2440*1830内 | 280 | 标准木箱 | 优等品 |
| 5mm审讯室专用玻璃 | 3660*1830内 | 500 | 标准木箱 | 优等品 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|