以下为IAI详细库存数据(单位:千吨):
| 地区 | 2014年7月 | 2014年6月 | 2013年7月 |
| 非洲 | 66 | 74 | 83 |
| 北美 | 679 | 657 | 643 |
| 南美洲 | 234 | 239 | 217 |
| 亚洲 | 547 | 536 | 443 |
| 欧洲 | 783 | 788 | 761 |
| 大洋洲 | 70 | 66 | 80 |
| 总计 | 2,379 | 2,360 | 2,227 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|