| 东京制钢五家钢厂2号重废采购价格表(日元/吨) | |||||||||
| 日期 | 冈山 | 九州 | 高松 | 宇都宫 | 田原 | ||||
| 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | |
| 2014-12-13 | 26500 | 26500 | 27000 | 27000 | 26500 | 26500 | 28000 | 28000 | 28000 |
| 2014-12-20 | 25500 | 25500 | 26000 | 26000 | 25500 | 25500 | 27000 | 27500 | 27500 |
| 涨幅 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -500 | -500 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|