| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-12-15 | 星期一 | 16640 | 16740 | 16690 |
| 2014-12-16 | 星期二 | 16580 | 16680 | 16630 |
| 2014-12-17 | 星期三 | 16500 | 16600 | 16550 |
| 2014-12-18 | 星期四 | 16460 | 16560 | 16510 |
| 2014-12-19 | 星期五 | 16380 | 16480 | 16430 |
| 本周平均价 | 16512 | 16612 | 16562 | |
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-12-15 | 星期一 | 16540 | 16640 | 16590 |
| 2014-12-16 | 星期二 | 16480 | 16580 | 16530 |
| 2014-12-17 | 星期三 | 16400 | 16500 | 16450 |
| 2014-12-18 | 星期四 | 16360 | 16460 | 16410 |
| 2014-12-19 | 星期五 | 16280 | 16380 | 16330 |
| 本周平均价 | 16412 | 16512 | 16462 | |
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-12-15 | 星期一 | 131000 | 134000 | 132500 |
| 2014-12-16 | 星期二 | 131000 | 134000 | 132500 |
| 2014-12-17 | 星期三 | 130000 | 133500 | 131750 |
| 2014-12-18 | 星期四 | 129000 | 133000 | 131000 |
| 2014-12-19 | 星期五 | 128000 | 132000 | 130000 |
| 本周平均价 | 129800 | 133300 | 131550 | |
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-12-15 | 星期一 | 116700 | 117100 | 116900 |
| 2014-12-16 | 星期二 | 114800 | 115400 | 115100 |
| 2014-12-17 | 星期三 | 112800 | 113200 | 113000 |
| 2014-12-18 | 星期四 | 109900 | 110400 | 110150 |
| 2014-12-19 | 星期五 | 108800 | 109300 | 109050 |
| 本周平均价 | 112600 | 113080 | 112840 | |
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-12-15 | 星期一 | 116800 | 117200 | 117000 |
| 2014-12-16 | 星期二 | 114900 | 115500 | 115200 |
| 2014-12-17 | 星期三 | 112900 | 113300 | 113100 |
| 2014-12-18 | 星期四 | 110100 | 110500 | 110300 |
| 2014-12-19 | 星期五 | 109000 | 109400 | 109200 |
| 本周平均价 | 112740 | 113180 |
112960 |
|
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|