| 东京制钢五家钢厂2号重废采购价格表(日元/吨) | |||||||||
| 日期 | 冈山 | 九州 | 高松 | 宇都宫 | 田原 | ||||
| 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | |
| 2015-1-10 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 23500 | 23500 | 26500 | 26500 | 26500 |
| 2015-1-15 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 23500 | 23500 | 26500 | 26000 | 26000 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|