| 地区 | 2015年2月 | 2015年1月 | 2014年2月 |
| 非洲 | 128 | 143 | 138 |
| 北美 | 350 | 387 | 362 |
| 南美 | 102 | 116 | 139 |
| 亚洲 | 218 | 238 | 182 |
| 西欧 | 280 | 307 | 269 |
| 东/中欧 | 293 | 321 | 287 |
| 大洋洲 | 151 | 166 | 159 |
| GAC/海湾地区 | 389 | 426 | 332 |
| 中国 | 2,203 | 2,439 | 1,833 |
| 总计 | 4,114 | 4,543 | 3,701 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|