7日公布的官方数据显示,2015年1-2月,俄罗斯面向非独联体国家的铝出口量同比增加44%。
数据显示,出口至非独联体国家的镍数量同比增加15%,而铜出口则增加逾两倍。
以下为俄罗斯联邦海关服务部(FCS)公布的俄罗斯1-2月铝、镍和铜出口数据:
| 2015年1-2月 | 2014年1-2月 | ||||||
| 数量(吨) | 出口额(百万美元) | 数量(吨) | 出口额(百万美元) | ||||
| 铝 | |||||||
| 总计 | 567,100 | 1,159.4 | 399,000 | 786.4 | |||
| 非独联体 | 557,800 | 1,139.0 | 386,700 | 760.9 | |||
| 独联体 | 9,300 | 20.3 | 12,300 | 25.5 | |||
| 铜 | |||||||
| 总计 | 75,800 | 443.8 | 25,700 | 182.5 | |||
| 非独联体 | 75,200 | 441.4 | 24,800 | 177.8 | |||
| 独联体 | 600 | 2.4 | 900 | 4.7 | |||
| 镍 | |||||||
| 总计 | 33,700 | 490.2 | 29,400 | 408.3 | |||
| 非独联体 | 33,700 | 489.7 | 29,300 | 406.1 | |||
| 独联体 | 0 | 0.5 | 100 | 2.2 | |||
| 注:FCS数据中不含与白俄罗斯的贸易数据 | |||||||
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|