| 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | ||||
| 出口量 | 出口额 | 出口量 | 出口额 | ||
| 吨 | 百万美元 | 吨 | 百万美元 | ||
| 铝 | |||||
| 总计 | 911,300 | 1,853.8 | 639,300 | 1,248.1 | |
| 非独联体 | 899,000 | 1,826.4 | 624,300 | 1,217.6 | |
| 独联体 | 12,300 | 27.4 | 15,000 | 30.5 | |
| 镍 | |||||
| 总计 | 52,700 | 746.2 | 51,600 | 718.0 | |
| 非独联体 | 52,600 | 745.3 | 51,500 | 715.4 | |
| 独联体 | 0 | 0.9 | 100 | 2.6 | |
| 铜 | |||||
| 总计 | 110,200 | 643.0 | 50,000 | 349.2 | |
| 非独联体 | 109,100 | 638.6 | 48,700 | 342.4 | |
| 独联体 | 1,100 | 4.4 | 1,300 | 6.8 | |
| 注:海关数据中不包括与白俄罗斯之间的贸易数据。 | |||||
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|