陶瓷纤维毯是一种具有稳定的化学性能、抗拉强度大、低热导率、低热容量等优势的耐高温材料,在工业窑炉的保温项目中,应用十分广泛。
按分类温度分类:
普通型陶瓷纤维毯 1050℃
标准型陶瓷纤维毯 1260℃
高纯型陶瓷纤维毯 1260℃
高铝型陶瓷纤维毯 1400℃
含锆型陶瓷纤维毯 1400℃
按生产工艺不同分类:陶瓷纤维甩丝毯、陶瓷纤维喷吹毯
产品密度:98kg/m3或128kg/m3
产品规格:14400/7200/3600/×1220/610/×10/20/25/30/40/50
产品包装:内塑料膜外编织袋或纸箱,或按照客户要求包装交货。
产品名称 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | 含铬型 | |
产品代码 | GLNC-212 | GLNC-312 | GLNC-422 | GLGC-612 | GLNC-512 | GLNC-712 | |
分类温度(℃) | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1430 | 1500 | |
体积密度(Kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 | 96/128 | 96/128 | 96/128 | |
永久线收缩(%)(体温24小时体积密度128Kg/m3) | -3/1000℃ | -3/1100℃ | -3/1250℃ | -3/1260℃ | -3/1350℃ | -2.5/1400℃ | |
各热面温度下导热系数(w/m.k)体积密度128Kg/m3 | 0.086(400℃) 0.120(800℃) | 0.086(400℃) 0.110(800℃) | 0.092(600℃) 0.186(1000℃) | 0.098(600℃) 0.2(1000℃) | 0.092(600℃) 0.186(1000℃) | 0.098(600℃) 0.20(1000℃) | |
抗压强度(Mpa)体积密度128Kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化学组成(%) | AL2O3 | 45 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | 39-40 | 35 |
AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 14-17 | 1.8(CrO2) | |
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2+ K2O | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品规格(mm) | 常用规格7200*610*10-50;其它规格根据用户要求制作 | ||||||
| 联系人: | 电话: | 手机: |
| 于经理 | 05332266207 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|