| | 2015年1-5月 | 2014年1-5月 | 2015年1-5月 | 2014年1-5月 | |||
| | 数量(吨) | 百万美元 | 数量(吨) | 百万美元 | |||
| 铝出口 | |||||||
| 总量 | 1,511,500 | 3,180.8 | 1,199,600 | 2,276.4 | |||
| 非独联体国家 | 1,488,800 | 3,079.0 | 1,172,900 | 2,222.5 | |||
| 独联体国家 | 23,200 | 51.8 | 26,600 | 53.9 | |||
| 镍出口 | |||||||
| 总量 | 83,400 | 1,133.9 | 87,800 | 1,312.2 | |||
| 非独联体国家 | 83,300 | 1,132.3 | 87,700 | 1,308.2 | |||
| 独联体国家 | 100 | 1.7 | 100 | 4.1 | |||
| 铜出口 | |||||||
| 总量 | 237,200 | 1,403.6 | 78,900 | 539.3 | |||
| 非独联体国家 | 235,300 | 1,395.5 | 76,700 | 527.9 | |||
| 独联体国家 | 1,900 | 8.2 | 2,200 | 11.4 | |||
| 注:--独联体数据不包括与白俄罗斯的所有贸易。 | |||||||
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|