| 2015年1-6月 | 2014年1-6月 | |||
| 数量(吨) | 百万美元 | 数量(吨) | 百万美元 | |
| 铝 | ||||
| 总计 | 1,798,600 | 3,613.00 | 1,446,600 | 2,738.90 |
| 非独联体国家 | 1,771,400 | 3,553.30 | 1,413,100 | 2,670.40 |
| 前独联体国家 | 27,200 | 59.8 | 33,500 | 68.5 |
| 镍 | ||||
| 总计 | 94,200 | 1,268.40 | 107,300 | 1,672.40 |
| 非独联体国家 | 94,100 | 1,265.80 | 107,200 | 1,667.10 |
| 前独联体国家 | 100 | 2.6 | 100 | 5.4 |
| 铜 | ||||
| 总计 | 283,300 | 1,675.20 | 100,000 | 677 |
| 非独联体国家 | 281,200 | 1,665.80 | 97,300 | 663.3 |
| 前独联体国家 | 2,200 | 9.4 | 2,700 | 13.6 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|