MN-C苇浆 | 指标名称 | 指标范围 | 序号 | 指标名称 | 指标范围 |
1 | 外 观 | 黄褐色粉末 | 5 | P H 值 | 7.5-9 |
2 | 水 分 | 3 %-7% | 6 | 无机盐(Na2SO4) | 2~5.0 % |
3 | 还原物质 | 4~8 % | 7 | 钙镁总量 | 0.3-1.5 % |
4 | 水不溶物 | 0.3~1.5 % | 8 | 木质素磺酸盐 | 45~60 % |
MN-H混合浆 | 指标名称 | 指标范围 | 序号 | 指标名称 | 指标范围 |
1 | 外 观 | 黄色粉末 | 5 | P H 值 | 7.5-8.5 |
2 | 水 分 | 5 % | 6 | 无机盐(Na2SO4) | 2~5.0 % |
3 | 还原物质 | 4~8 % | 7 | 钙镁总量 | 0.3-1.5 % |
4 | 水不溶物 | 0.3~1.0 % | 8 | 木质素磺酸盐 | 55~60 % |
MN-M木浆/染料级 | 指标名称 | 指标范围 | 序号 | 指标名称 | 指标范围 |
1 | 外 观 | 黄褐色粉末 | 5 | P H 值 | 7.5-8.5 |
2 | 水 分 | 3 % | 6 | 无机盐(Na2SO4) | 2~5.0 % |
3 | 还原物质 | 4 % | 7 | 钙镁总量 | 0.3% |
4 | 水不溶物 | 0.3% | 8 | 木质素磺酸盐 | 60~75 % |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|