| 东京制钢五家钢厂2号重废采购价格表(日元/吨) | |||||||||
| 日期 | 冈山 | 九州 | 高松 | 宇都宫 | 田原 | ||||
| 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | |
| 2016-4-2 | 19000 | 19000 | 19500 | 19500 | 18500 | 18500 | 20000 | 19000 | 19000 |
| 2016-4-4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19500 | 19500 | 20500 | 20000 | 20000 |
| 涨幅 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|