9项有色金属行业标准样品目录、序号、标准样品编号、标准样品名称、有效期、研制单位如下:
序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研制单位 |
1 | YSS035-20074004 | 铝合金光谱控制样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
2 | YSS036-20074004 | 铝合金化学标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
3 | YSS037-20074A11 | 铝合金光谱控制样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
4 | YSS038-20074A11 | 铝合金化学标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
5 | YSS039-20076061 | 铝合金光谱控制样品 | 10年 | 上海材料研究所 |
6 | YSS040-20076063 | 铝合金光谱控制样品 | 10年 | 上海材料研究所 |
7 | YSS041-2007 | 锰矿石标准样品 | 10年 | 云南锡业集团有限责任公司 |
8 | YSS042-2007 | 铂光谱分析标准样品 | 10年 | 金川镍钴研究设计院 |
9 | YSS043-2007 | 钯光谱分析标准样品 | 10年 | 金川镍钴研究设计院 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |