卡松CIT/MIT-14 |
质量标准 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||
适用于乳液、建材、电力冶金、油田化工、皮革、油漆涂料、纺织印染、日化、化妆品、造纸、水处理等领域的防腐。 | ||||||||||||||||||
性能特点 | ||||||||||||||||||
1.广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌,用量低。 | ||||||||||||||||||
使用方法及注意事项 | ||||||||||||||||||
1.在水处理中使用时,先稀释成1.5%的水溶液,杀生时视菌藻的滋生情况,每周投加1~2次,投加量为80~100ppm。 | ||||||||||||||||||
包装规格 | ||||||||||||||||||
1250kg/IBC桶、250kg/桶包装、25kg/桶包装。 | ||||||||||||||||||
贮存运输 | ||||||||||||||||||
常温避光,贮存期1年。 |
| 联系人: | 电话: | 手机: |
| 孙先生 | 0086-536-5321789 | 0086-13863669576 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|