| 2月 | 1月 | 1-2月 | |
| 精炼铜(吨) | 33,204 | 32,208 | 65,412 |
| 环比% | 3.1 | -9.1 | --- |
| 同比% | -0.4 | -6.2 | -3.3 |
| 精炼锌(吨) | 25,154 | 27,767 | 52,921 |
| 环比% | -9.4 | -0.1 | --- |
| 同比% | -2.8 | 0.6 | -1 |
| 锌精矿(吨) | 25,700 | 25,300 | 51,000 |
| 环比% | 1.6 | -21.2 | --- |
| 同比% | 13.7 | 22.2 | 17.8 |
| 氧化铝及未加工铝(吨) | 134,843 | 148,986 | 283,829 |
| 环比% | -9.5 | 2.9 | --- |
| 同比% | -1.2 | 2.3 | 0.6 |
| 矾土矿(吨) | 369,400 | 409,500 | 778,900 |
| 环比% | -9.8 | -0.2 | --- |
| 同比% | -3.1 | 0.8 | -1.1 |
| 铁合金(吨) | 151,465 | 167,504 | 318,969 |
| 环比% | -9.6 | 4.7 | --- |
| 同比% | 8.7 | 11.9 | 10.4 |
| 粗钢(吨) | 328,276 | 369,116 | 697,392 |
| 环比% | -11.1 | -0.7 | --- |
| 同比% | 13.4 | 4.7 | 8.6 |
| 铅精矿(吨) | 6.4 | 7.4 | 13.8 |
| 环比% | -13.5 | -27.5 | --- |
| 同比% | 36.2 | 76.2 | 55.1 |
| 精炼铅(吨) | 10,618 | 13,059 | 23,677 |
| 环比% | -18.7 | 28.2 | --- |
| 同比% | -7.2 | 10.3 | 1.7 |
| 精炼黄金(公斤) | 44,092 | 6,159 | |
| 环比% | 151.9 | -45.1 | --- |
| 同比% | 84.6 | 23.7 | 61.9 |
| 精炼白银(公斤) | 99,934 | 68 | 167,458 |
| 环比% | 48 | -22.5 | --- |
| 同比% | -15.1 | 59.8 | 4.7 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|