序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 185000.00 | 1 | 陶瓷耐磨浇注料A级 0-20mm | 70031449 |
2 | 郑州光大耐火材料有限公司 | 4568500.00 | 2 | 耐火球Φ60 1650kg/m3 1750℃ | 70087197 |
3 | 耐火球Φ40 1650kg/m3 1750℃ | 70087198 | |||
6 | 耐火球Φ80 1650kg/m3 1750℃ | 70087201 | |||
3 | 郑州瑞利耐火材料有限责任公司 | 245000.00 | 4 | 低蠕变高铝异型砖LZ-75 1750℃ | 70087199 |
5 | 低蠕变高铝标型砖LZ-75 1750℃ | 70087200 |
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起3日。
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |