序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 | 197362.00 | 1 | 电熔刚玉质挡板砖YB/T4381 600mm×100mm×100mm 1650℃ | 70082608 |
3 | 磷酸盐耐火泥浆料 -6mm GB/T14982 | 70016741 | |||
5 | 低水泥结合耐火浇注料DL-80 GB/T21114 | 70100721 | |||
8 | 高温修补料MC Patch80-s 2.25kg/m3 1750℃ | 70005846 | |||
11 | 电熔刚玉质挡板砖YB/T4381 700×100×100 1650℃ | 70082611 | |||
2 | 萍乡市隆坤科技实业有限公司 | 605520.00 | 2 | 高温段可塑料MC R145-N 0-3mm | 70014949 |
4 | 刚玉质陶瓷蜂窝蓄热体100mm×100mm×100mm 1650℃ | 70083098 | |||
6 | 高温胶泥RLGwj1450 GB/T7322 | 70100724 | |||
7 | 电熔刚玉质挡板砖250×150×120 Φ14mm | 70170690 | |||
3 | 嘉峪关汇宝商贸有限公司 | 49740.00 | 9 | 水管浇注料SF-2 2450kg/m3 | 70014950 |
10 | 粘土砖YB/T5106 N-4T-3 1650℃ | 70082610 |
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起3日。
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |