序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都府天高温材料科技有限公司 | 409950.00 | 2 | 透气砖座砖YB/T 5050-93 Φ420×360×360 1700℃ 高铝 | 70137595 |
4 | 水口座砖30级 高铝 | 70140384 | |||
5 | 钢包水口座砖120吨 1580℃ | 70174910 | |||
2 | 洛阳利尔功能材料有限公司 | 1435400.00 | 1 | 透气砖YB/T 5050-93 Φ270×441 1700℃ 高铝 | 70137594 |
2 | 透气砖座砖YB/T 5050-93 Φ420×360×360 1700℃ 高铝 | 70137595 | |||
3 | 透气砖火泥1770℃ | 70087206 | |||
4 | 水口座砖30级 高铝 | 70140384 | |||
5 | 钢包水口座砖120吨 1580℃ | 70174910 | |||
3 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 929150.00 | 1 | 透气砖YB/T 5050-93 Φ270×441 1700℃ 高铝 | 70137594 |
2 | 透气砖座砖YB/T 5050-93 Φ420×360×360 1700℃ 高铝 | 70137595 | |||
3 | 透气砖火泥1770℃ | 70087206 | |||
4 | 水口座砖30级 高铝 | 70140384 | |||
5 | 钢包水口座砖120吨 1580℃ | 70174910 |
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起3日。
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |