序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市顺瑞物资有限责任公司 | 1475.00 | 11 | 连续打印纸57mm | 70159516 |
12 | 连续打印纸44mm | 70159520 | |||
18 | 泥抹子280×115mm 不锈钢 | 70031446 | |||
20 | 扫把塑料 | 70044676 | |||
22 | 滚刷100mm 羊毛 | 70037871 | |||
25 | 长毛刷410×50×43×33mm | 70015980 | |||
26 | 毛刷125mm | 70023081 | |||
2 | 甘肃东鑫物资贸易有限公司 | 708.00 | 24 | 毛刷75mm | 70023110 |
27 | 毛刷25mm | 70012224 | |||
3 | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司 | 546.00 | 10 | 遮阳网8m×50m 3针 | 70025783 |
14 | 蓬布4m×25m 帆布 | 70030224 | |||
4 | 山东菩佑篷布制品有限公司 | 35500.00 | 9 | 塑料布 .5mm×100m 白色PE | 70023766 |
15 | 遮阳网10m×50m 6针 | 70020411 | |||
5 | 甘肃海跃机电设备有限公司 | 26300.00 | 6 | 输水胶管Φ19×4×0.5MPa 20m 夹布 | 70050079 |
7 | 输水胶管Φ25×2×0.5MPa 20m | 70050075 | |||
8 | 输水胶管Φ32×4×0.4MPa 20m 夹布 | 70050078 | |||
13 | 彩条布8×30 彩条布 | 70028446 | |||
17 | 彩条布8×30 彩条布 | 70028446 | |||
6 | 嘉峪关市永创物资贸易有限责任公司 | 7660.00 | 16 | 透明胶带48mm×100m 无 | 70022521 |
23 | 滚刷250mm | 70048128 | |||
28 | 军用油桶20L 手提带盖 | 70080263 | |||
29 | 石笔100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | |||
7 | 嘉峪关市虹宝物资有限公司 | 23843.00 | 1 | 三角带B-2235 | 70048615 |
2 | 三角带B-1280 | 70081581 | |||
3 | 三角带B-1320 | 70081582 | |||
4 | 氧气带8×3×30000 蓝色 | 70044047 | |||
5 | 乙炔带8×3×30000 红色 | 70044046 | |||
19 | 芨芨草扫把大 | 70013922 | |||
21 | 拖把普通 | 70014579 | |||
30 | 安全警戒带100m×5 盒式 | 70024114 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起3日。
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |