序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关泽良商贸有限公司 | 533360.00 | 1 | 普通碳素槽钢[100×48×5.3 Q235B GB/T706 | 70002875 |
2 | 普通碳素工字钢I120×74×5 Q235A GB/T706 | 70008905 | |||
3 | 普通碳素工字钢I160×88×6 Q235B GB/T706 | 70008897 | |||
4 | 普通碳素等边角钢∠30×30×3 Q235B GB/T706 | 70017202 | |||
5 | 普通碳素等边角钢∠40×40×5 Q235B GB/T706 | 70017201 | |||
6 | 普通碳素等边角钢∠50×50×3 Q235B GB/T706 | 70017196 | |||
7 | 普通碳素圆钢Φ50 45# GB/T 702 | 70043870 | |||
8 | 普通碳素圆钢Φ36 45# GB/T 702 | 70043845 | |||
9 | 普通碳素圆钢Φ40 45# GB/T 702 | 70043843 | |||
10 | 普通碳素圆钢Φ60 45# GB/T 702 | 70043853 | |||
11 | 普通碳素圆钢Φ90 45# GB/T 702 | 70043857 | |||
12 | 普通碳素槽钢[160×65×8.5 Q235A GB/T706 | 70008912 | |||
13 | 岩棉彩钢夹芯板δ=100 80 | 70001609 | |||
14 | 彩涂钢板δ=0.5 Q235B | 70013542 | |||
15 | 结构碳素无缝钢管Φ108×8 20 GB/T8162 | 70019194 | |||
16 | 流体碳素无缝钢管Φ50×4 20 GB/T8163 | 70155991 | |||
17 | 结构碳素无缝钢管Φ80×4.5 20 GB/T8162 | 70019183 | |||
18 | 流体碳素无缝钢管Φ32×4 20 GB/T8163 | 70068487 | |||
20 | 结构碳素无缝钢管Φ50×16 20 GB/T8162 | 70173251 | |||
2 | 嘉峪关市中博物资贸易有限责任公司 | 18000.00 | 19 | 结构碳素无缝钢管Φ20×4.5 Q235B GB/T8162 | 70041351 |
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起3日。
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |