序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大石桥市鹏兴矿产有限责任公司 | 1324800.00 | 1 | 烧结镁砂MgO≥95% 烧结 袋装 | 70127678 |
2 | 镁砂MgO≥94% 电熔 袋装 | 70067239 | |||
2 | 海城庆隆镁制品制造有限公司 | 5131200.00 | 1 | 烧结镁砂MgO≥95% 烧结 袋装 | 70127678 |
2 | 镁砂MgO≥94% 电熔 袋装 | 70067239 | |||
3 | 镁砂MgO≥96% 电熔 袋装 | 70067240 | |||
3 | 甘肃令和贰捌商贸有限责任公司 | 328000.00 | 3 | 镁砂MgO≥96% 电熔 袋装 | 70067240 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起3日。
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |