| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中民驰远实业有限公司 | 6375000.00 | 1 | 钢包整体耐火材料60吨 1580℃ 吨钢结算 | 70159447 |
| 2 | 大石桥市博洛铺镁质材料厂 | 4675000.00 | 1 | 钢包整体耐火材料60吨 1580℃ 吨钢结算 | 70159447 |
| 3 | 成都府天高温材料科技有限公司 | 4675000.00 | 1 | 钢包整体耐火材料60吨 1580℃ 吨钢结算 | 70159447 |
| 4 | 浙江盛旺耐火材料股份有限公司 | 2869600.00 | 1 | 钢包整体耐火材料60吨 1580℃ 吨钢结算 | 70159447 |
| 5 | 营口兴和特耐有限公司 | 2125000.00 | 1 | 钢包整体耐火材料60吨 1580℃ 吨钢结算 | 70159447 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2022年03月21日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|