2022年1-3月河南耐材行业纳税前50名排行榜 | |||||
单位:万元 | |||||
名次 | 纳税人名称 | 法人代表 | 税收总额 | 地方级税收 | 去年地方级 税收 |
1 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 李泉侑 | 1145.24 | 546.98 | 403.72 |
2 | 郑州振东科技有限公司 | 侯振东 | 983.59 | 488.52 | 679.39 |
3 | 郑州豫兴热风炉科技有限公司 | 刘力源 | 678.70 | 345. 24 | 266.09 |
4 | 郑州东豫耐火材料有限公司 | 樊效乐 | 664.59 | 345.21 | 243.84 |
5 | 郑州安耐克实业有限公司 | 李晓东 | 552.56 | 304.83 | 530. 12 |
6 | 郑州东方企业集团有限公司 | 魏国钊 | 404.36 | 232.42 | 289.13 |
7 | 郑州振中电熔新材料有限公司 | 李起胜 | 330.50 | 201.50 | 172.35 |
8 | 新密市万力实业发展有限公司 | 王长太 | 189.69 | 164.18 | 187.06 |
9 | 郑州通达耐材有限责任公司 | 王松海 | 293.60 | 141.20 | 33. 21 |
10 | 郑州鑫源防磨耐材有限公司 | 段彦军 | 246.72 | 124.08 | 225.81 |
11 | 河南瑞泰高温材料技术有限公司 | 周东秋 | 240.88 | 118.30 | 59.60 |
12 | 郑州耐都热陶瓷有限公司 | 王天涛 | 218.70 | 116.54 | 34.33 |
13 | 河南凯翔实业有限公司 | 刘辉凯 | 223.49 | 111.65 | 131. 43 |
14 | 新密市正兴耐火材料有限公司 | 周俊有 | 194.50 | 99.97 | 78.02 |
15 | 郑州城康生态科技发展有限公司 | 樊晓海 | 217.14 | 97.08 | 9. 83 |
16 | 郑州鑫地热能实业有限公司 | 刘海彬 | 178.41 | 89.90 | 58.37 |
17 | 郑州建信耐火材料成套有限公司 | 慕松坡 | 170.30 | 87.92 | 151.76 |
18 | 郑州光大耐火材料有限公司 | 周朝奇 | 160.12 | 85.36 | 95.33 |
19 | 郑州京华窑炉新材料有限公司 | 李国治 | 158.67 | 82.22 | 115.75 |
20 | 郑州汇丰新材料科技有限公司 | 牛爽 | 152.21 | 77.97 | 149.77 |
21 | 郑州科瑞耐火材料有限公司 | 魏松晨 | 147.88 | 74.46 | 121.44 |
22 | 郑州方信新材料有限公司 | 张国芳 | 157.05 | 74.29 | 30.36 |
23 | 郑州科信炉料有限公司 | 于海东 | 137.06 | 73.75 | 210.98 |
24 | 郑州兴华耐火材料有限公司 | 黄卫东 | 137.81 | 72. 38 | 64. 12 |
25 | 郑州宇冠实业有限公司 | 刘浩 | 139.79 | 70.98 | 84. 43 |
26 | 河南建华耐火材料有限公司 | 黄绍强 | 129.52 | 64.52 | 124. 77 |
27 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 郑化轸 | 125.58 | 63.85 | 78.55 |
28 | 郑州远东耐火材料有限公司 | 龙沾卫 | 135.32 | 63.81 | 87.83 |
29 | 郑州豫元耐材有限公司 | 王保仓 | 117.79 | 63.22 | 72.68 |
30 | 郑州宏瑞耐火材料有限公司 | 谷晓龙 | 107.69 | 60.07 | 46. 94 |
31 | 郑州中科新材料有限公司 | 马远 | 125.13 | 58.61 | 40.50 |
32 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 郑化轸 | 99.80 | 51. 62 | 189.13 |
33 | 郑州市长龙耐火材料有限公司 | 赵长印 | 94. 03 | 51.31 | 38.01 |
34 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 秦战超 | 97.76 | 50.65 | 50. 39 |
35 | 郑州嘉通耐材科技有限公司 | 高书见 | 89.40 | 46.66 | 12. 93 |
36 | 郑州杰之克耐火材料有限公司 | 李二红 | 85.87 | 43.38 | 93.38 |
37 | 郑州新光色耐火材料有限公司 | 宋林祥 | 71.37 | 41. 77 | 38.79 |
38 | 郑州中本耐火科技股份有限公司 | 韩明军 | 78.09 | 40.67 | 166.98 |
39 | 郑州盛田电熔耐火材料有限公司 | 张永亮 | 70.33 | 39.86 | 30. 69 |
40 | 郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司 | 田小蓉 | 73. 29 | 38.60 | 37.26 |
41 | 郑州真金耐火材料有限责任公司 | 宋彩红 | 74. 72 | 38.40 | 96.14 |
42 | 郑州市科源耐火材料有限公司 | 王国选 | 75.30 | 37.90 | 77.28 |
43 | 郑州晟钳新型材料有限公司 | 钱雪丽 | 68. 88 | 36.09 | 0.05 |
44 | 郑州世兴特种耐火材料有限公司 | 刘世兴 | 64.37 | 35.62 | 84.22 |
45 | 郑州中科达耐火材料有限公司 | 孙瑞东 | 65.09 | 34.27 | 16. 41 |
46 | 郑州富立信耐火材料有限公司 | 冯官清 | 61.62 | 33.64 | 27.60 |
47 | 郑州中建耐火材料有限公司 | 周海涛 | 61.82 | 32.64 | 37.74 |
48 | 郑州市奥达耐火材料有限公司 | 李建珠 | 59.91 | 30.77 | 29.48 |
49 | 郑州中东耐火材料有限公司 | 苏国军 | 58.79 | 30.71 | 46.53 |
50 | 郑州中科耐火材料有限公司 | 孙锐锋 | 57. 97 | 29. 42 | 48.15 |
合 计 | 10273.00 | 5344.99 | 5998.67 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |