| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 介休市创新实业有限公司 | 757500.00 | 1 | 酚醛树脂(2402) 液体 | 70026077 |
| 6 | 酚醛树脂(PFn-5410) 液体 | 70095667 | |||
| 7 | 鳞片石墨100目 C≥97.5%-198 | 70105362 | |||
| 8 | 鳞片石墨80目 C≥95%895 | 70105363 | |||
| 12 | ɑ-Al2O3微粉Al2O3≥99.5 3~5μm 袋装 | 70180895 | |||
| 2 | 甘肃宝兴新材料有限责任公司 | 511960.00 | 2 | 硅微粉25kg 95% 10-20微米 CAS7440-21-3 | 70033052 |
| 3 | 红柱石Al2O3≥55% 1-15mm 袋装 | 70040373 | |||
| 9 | 石英砂SiO2≥99.0% 高纯 袋装 | 70128931 | |||
| 3 | 嘉峪关博兴工贸有限公司 | 1280000.00 | 11 | 干式料树脂(圣泉) | 70174903 |
| 4 | 洛阳镁铝耐火材料有限公司 | 1204900.00 | 4 | 其他无机化学品 碳化硅(97%) 工业级 325目 25kg | 70087209 |
| 5 | ɑ-Al2O3微粉Al2O3≥99.5 1.2μm 袋装 | 70092259 | |||
| 10 | 铝酸盐水泥CA-50-Ⅱ 袋装 | 70147327 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2022年05月20日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|