序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州瑞利耐火材料有限责任公司 | 1869140.00 | 1 | 磷酸盐耐火泥浆料 -6mm GB/T14982 | 70016741 |
3 | 耐火球Φ60 1650kg/m3 1750℃ | 70087197 | |||
4 | 耐火球Φ40 1650kg/m3 1750℃ | 70087198 | |||
5 | 低蠕变高铝异型砖LZ-75 1750℃ | 70087199 | |||
6 | 低蠕变高铝标型砖LZ-75 1750℃ | 70087200 | |||
7 | 耐火球Φ80 1650kg/m3 1750℃ | 70087201 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2022年06月10日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |