序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关博兴工贸有限公司 | 471250.00 | 5 | P201减水剂高性能 聚羧酸系 ≥18% 粉剂 GB50119 | 70092258 |
7 | 防爆纸纤维10mm | 70165281 | |||
2 | 洛阳镁铝耐火材料有限公司 | 2595000.00 | 2 | 白刚玉Al2O3≥99% 1-15mm 袋装 | 70038517 |
4 | 其他无机化学品 碳化硅(97%) 工业级 325目 25kg | 70087209 | |||
6 | 高性能防爆纤维4mm/±0.3mm/20-60μm | 70107244 | |||
3 | 甘肃宝兴新材料有限责任公司 | 167930.00 | 3 | 红柱石Al2O3≥55% 1-15mm 袋装 | 70040373 |
7 | 防爆纸纤维10mm | 70165281 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2022年08月08日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |