| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都府天高温材料科技有限公司 | 4620000.00 | 2 | 高强度耐火浇注料120吨 0-20mm | 70165284 |
| 3 | 透气砖座砖30级 1800℃ 高铝 | 70165352 | |||
| 4 | 透气砖30级 1800℃ 高铝 | 70165353 | |||
| 2 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 1018000.00 | 1 | CSP加热炉炉辊耐火浇注料 -6mm GB/T14982 | 70018197 |
| 3 | 透气砖座砖30级 1800℃ 高铝 | 70165352 | |||
| 4 | 透气砖30级 1800℃ 高铝 | 70165353 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年01月13日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|