4 | 重庆市晨宏耐火材料有限公司 | 1563840.00 | 1 | 1000M3高炉无水炮泥2#炉 2450kg/m3 | 70016025 |
3 | 郑州科信炉料有限公司 | 1122300.00 | 3 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 |
2 | 洛阳市民兴耐火材料有限公司 | 5967000.00 | 2 | 450M3高炉无水炮泥450m3 2450kg/m3 | 70016024 |
3 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | |||
1 | 巩义市新锦耐材有限公司 | 1161000.00 | 3 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 |
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年07月02日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |