3 | 青岛正望新材料股份有限公司 | 120000.00 | 1 | 板坯上水口Φ170 3250kg/m3 1800℃ | 70031447 |
2 | 常规板坯塞棒1635mm 3250kg/m3 1800℃ | 70031451 | |||
2 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 | 1164000.00 | 3 | 脱磷喷枪2750kg/m3 1750℃ 硬 | 70152892 |
1 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 120000.00 | 1 | 板坯上水口Φ170 3250kg/m3 1800℃ | 70031447 |
2 | 常规板坯塞棒1635mm 3250kg/m3 1800℃ | 70031451 | |||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年07月06日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |