1 | 河南三松节能环保科技有限公司 | 307760.00 | 1 | 高温段可塑料MC R145-N 0-3mm | 70014949 |
2 | 含锆硅酸铝纤维毡δ=20 100kg/m3 1300℃ | 70014951 | |||
3 | 刚玉莫来石陶瓷蜂窝体150×100×100 1100kg/m3 1650℃ | 70015057 | |||
4 | 刚玉莫来石陶瓷蜂窝体100×100×100 1100kg/m3 1650℃ | 70015059 | |||
5 | 刚玉莫来石挡砖YB/T4381 450×100×100 1650℃ | 70023429 | |||
6 | 刚玉莫来石挡砖YB/T4381 400×100×100 1650℃ | 70023430 | |||
7 | 耐火陶瓷纤维布δ=3 500kg/m3 1260℃W=1000mm | 70111223 | |||
8 | 高温修补料MC/Patcg80-S 密度2.5 | 70112232 | |||
9 | 喷嘴砖PZM1 365×464×150 1700℃ 130301L04-036 | 70142956 | |||
10 | 喷嘴砖PZK1 365×364×150 1700℃ 130301L04-035 | 70142958 | |||
11 | 喷嘴砖PZM4 415×264×150 1700℃ 130301L04-042 | 70142963 | |||
12 | 喷嘴砖PZK4 415×164×150 1700℃ 130301L04-041 | 70142964 | |||
13 | 喷嘴砖PZM3 415×464×150 1700℃ 130301L04-040 | 70142965 | |||
14 | 喷嘴砖PZK3 415×364×150 1700℃ 130301L04-039 | 70142966 | |||
15 | 喷嘴砖PZM2 365×264×150 1700℃ 130301L04-038 | 70142967 | |||
16 | 喷嘴砖PZK2 365×164×150 1700℃ 130301L04-037 | 70142968 | |||
17 | 低水泥浇注料DL-80 密度2.5 GB/T14982 | 70278983 | |||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月09日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |