4 | 义马瑞能化工有限公司 | 91800.00 | 2 | 酚醛树脂(PFn-5410) 液体 | 70095667 |
3 | 辽宁鹏飞实业有限公司 | 1290000.00 | 6 | 环保酚醛树脂(高纯) 粉状 | 70292156 |
2 | 甘肃宝兴新材料有限责任公司 | 284360.00 | 3 | 高性能防爆纤维4mm/±0.3mm/20-60μm | 70107244 |
4 | 防爆纸纤维10mm | 70165281 | |||
1 | 洛阳镁铝耐火材料有限公司 | 2458000.00 | 1 | ɑ-Al2O3微粉Al2O3≥99.5 1.2μm 袋装 | 70092259 |
5 | 板状刚玉Al2O3≥99% 1-15mm 袋装 | 70180806 | |||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年01月07日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |